ナノインプリント、微細加工、ファウンドリ、カスタムモールドのトータルソリューション SCIVAX(サイヴァクス)株式会社
ナノインプリントの初期検討において、高価なモールドのコストがネックとなり、 プロジェクトが頓挫するケースが増えております。 当社では初期評価を迅速に進めていただく為、お客様の仕様に合わせた低価格カスタムモールドをご提供しております。
また、 多くのお客様からお問合わせをいただいている大型全面パターンモールド(4インチから12インチ)もこれまでどおりご提供いたしております。以下のリストに示す既製品に加え、カスタム品の受託製造にも対応いたします。 詳細に関しては、お気軽にお問い合わせください。
最先端の半導体技術を用いた超微細パターンから、機械加工などによるマイクロレンズアレイなどのμmオーダーのパターンなど幅広くご対応いたします。
高アスペクトピラーモールド(MLP230/500)
φ4インチからφ12インチまで対応
高輝度化用モールド(MLP230/MLH230)
φ4インチからφ12インチまで対応
高輝度化用モールド(MLP230/MLH230)
Cross section
Commodity Code | Dimension of Structure (Spec) | Effective Area | Stamp Dimension | Material | Array |
---|---|---|---|---|---|
MRLS50/130/100-10×10 | Width:50nm, Height:130nm, Pitch:100nm | □10mm | □10mm | Silicon(Si) | - |
MRLS50/130/100-30×30 | Width:50nm, Height:130nm, Pitch:100nm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | - |
MRLS50/130/100-100×100 | Width:50nm, Height:130nm, Pitch:100nm | □100mm | □100mm | Silicon(Si) | - |
MTPL50/130/100-300 | Width:50nm, Height:130nm, Pitch:100nm | φ280㎜ | φ300㎜ | Silicon(Si) | - |
MRLS70/150/140-10×10 | Width:70nm, Height:150nm, Pitch:140nm | □10mm | □10mm | Silicon(Si) | - |
MRLS70/150/140-300 | Width:70nm, Height:150nm, Pitch:140nm | φ280㎜ | φ300㎜ | Silicon(Si) | - |
MTLS1/1/2-30×30 | Width:1μm, Height:1μm, Pitch:2μm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | - |
Commodity Code | Dimension of Structure | Effective Area | Stamp Dimension | Material | Array |
---|---|---|---|---|---|
MLH230/200/460-30x30 | φ230nm, Depth:200nm, Pitch:460nm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MLH230/200/460-50x50 | φ230nm, Depth:200nm, Pitch:460nm | □50mm | □50mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MLH230/200/460-φ120 | φ230nm, Depth:200nm, Pitch:460nm | φ120mm | φ120mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MTH500/500/1000-30x30 | φ500nm, Depth:500nm, Pitch:1000nm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MTH500/500/1000-50x50 | φ500nm, Depth:500nm, Pitch:1000nm | □50mm | □50mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
Commodity Code | Dimension of Structure | Effective Area | Stamp Dimension | Material | Array |
---|---|---|---|---|---|
MLP230/500/460-30x30 | φ230nm, Height:500nm, Pitch:460nm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MLP230/500/460-φ120 | φ230nm, Height:500nm, Pitch:460nm | φ120mm | φ120mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MLP230/200/460-30x30 | φ230nm, Height:200nm, Pitch:460nm | □30mm | □30mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
MLP230/200/460-φ120 | φ230nm, Height:200nm, Pitch:460nm | φ120mm | φ120mm | Silicon(Si) | Hexagonal |
NAP230/240-100 | φ230nm, Height:240nm, Pitch:460nm | □100mm | □100mm | Nickel(Ni) | Hexagonal |
Parts Number | Dimension of Structure | Stamp Dimension | Materia | Layout |
---|---|---|---|---|
TEG-AR-C-200 | Refer to the below Figure for detail (consisted of L/S and Pillar patterns) | φ200mm | Si (Silicon) | Checkerboard pattern (52 shots for patterned, 45 shots for blanket) |
TEG-AR-C-15x15 | ditto | Roughly 30x30mm | ditto | Checkerboard pattern (2 shots for patterned, 2 shots for blanket) |
TEG-AR-F-200 | ditto | φ200mm | ditto | Full pattern (97 shots for patterned) |
TEG-AR-F-15x15 | ditto | Roughly 30x30mm | ditto | Full pattern (4 shots patterned) |
掲載を行っているモールドは在庫限りで販売が終了となります。
在庫状況につきましては、お問い合わせください。
お客様のご要望に応じ、評価用から量産用まで様々なカスタムモールドをご提供いたします。当社では、パターンサイズに応じ、7種の異なる加工プロセスを用いてモールドを作製しております。
一つのモールドにお客様のご要望のパターンを2種類以上形成することが可能です。
モールド材料: ニッケル
パターン: ピラー〈右写真〉、L&S〈左写真〉
L&S:幅250nm、高さ250nm、ピッチ500nm
ピラー:φ250nm、高さ250nm、ピッチ500nm
お客様の仕様に合わせて作成します(材質: Si、Ni)
パターン: L&S、Pillar、Hole 他
パターンサイズ: 150nm~
パターン領域: □10mm~□30mm
材質: Si、Ni
Ni電鋳モールド複製受託をいたします。
Ni電鋳モールド
(200nmピラー、高さ500nm)
φ8インチNi電鋳モールド
(φ200nmピラーからの複製モールド)