Makro Inspect
![]() |
ナノインプリントをベースとした微細加工の量産に於いて外観検査は非常に重要な要素技術です。 当社は最先端の高速外観検査装置(INSPECTRA)を始め様々な検査技術をベースに、お客様の試作~量産を確実にサポートします。 |
---|
主な用途:ウェハーおよびフィルムの表面の外観を自動で検査
主な機能とオプション | |
---|---|
分解能: | 1.4μm、3.5μm |
倍率: | x5、x2 |
検出可能サイズ: | 2μm |
試料サイズ: | 最大300mm□ |
処理能力(6”φ) : | 約50wph |
装置タイプ: | OPTOSCAN |
---|---|
主な用途: | ●特徴・・・テレセン光学系を用いてμmレベルの微細パターン不均一性、微細なキズ・ほこり検査、樹脂塗布の不均一性を高速検査 |
主な機能: | 検査面積・・・~300mm□ |
マクロ光学系でモールド及び転写フィルム等の評価が可能です。 ナノインプリントモールドや転写フィルムのパターンを マクロ視野で撮像することにより短時間でパターン欠陥や、 離型剤塗布の不均一性を評価・検査することができます。
主な用途: | nmレベルのパターン形状の検査 |
---|---|
主な機能分解能: | 1.3nm(照射電圧1kV) |
照射電圧: | 0.1~30kV |
倍率: | ~2,000,000 x |
装置型名: | Dimension Icon |
---|---|
主な用途・特徴: | 大型試料も観察可能な走査型プローブ顕微鏡 |
主な機能: | 原子レベルでの解像度でパターンの幅、段差を検査 |
装置タイプ: | 近赤外顕微分光計 |
---|---|
主な用途: | 特徴・・・パターンやレジストなどの反射率や膜厚を光学的に測定 |
主な機能: | 測定波長・・・380nm~1,050nm 測定再現性(反射率)・・・±0.02%以下(対物レンズ10 x、20 x、使用時、430~1,010nm 測定再現性(膜厚測定)・・・±1% |
044-599-5051
受付時間9:30~18:30
平日(土日・祝日除く)