ナノインプリント、微細加工、ファウンドリ、カスタムモールドのトータルソリューション SCIVAX(サイヴァクス)株式会社
| MRLS 1 Visible WGP | MRLS 2 Beam splitter WGP | MRLS 3 Wide wave length range WGP |
|
|---|---|---|---|
| 波長範囲 | 420nm to 700nm | 420nm to 700nm | 300nm to 2500nm |
| 透過率 (Tp) | 83%(450nm) 85%(550nm) 85%(650nm) | 83%(450nm) 85%(550nm) 85%(650nm) | 83%(450nm) 85%(550nm) 85%(650nm) 90%(2500nm) |
| 消光比(Tp/Ts) | 200:1(450nm) 300:1(550nm) 500:1(650nm) | 200:1(450nm) 300:1(550nm) 500:1(650nm) | 200:1(450nm) 300:1(550nm) 500:1(650nm) 1000:1(2500nm) |
| 反射率 (Rs) | - | 75% | - |
| 消光比(Rs/Rp) | - | 30 | - |
| 入射角 | 0±20 ° | 45 ±15 ° | 0±20 ° |
| MRLS 1 Visible WGP | MRLS 2 Beam splitter WGP | MRLS3 Wide wave length range WGPCoefficient |
|
|---|---|---|---|
| 基板サイズ | 25 x 25mm | 25 x 25mm | 25 x 25mm |
| 基板 | Alkaline Free glass | Alkaline Free glass | Fused Silica |
| 厚さ | 0.725mm | 0.725mm | 0.725mm |
| 屈折率 | 480nm 1.5160 643.8nm 1.5078 | 480nm 1.5160 643.8nm 1.5078 | 486.1nm 1.4633 656.3nm 1.4565 |
| 熱膨張係数 | 31.7E-7 / /℃ (0 -300 ℃) | 31.7E-7 / /℃ (0 -300 ℃) | 5.5E-7/ ℃ (0 -300 ℃) |
| エッジ除外 | 2mm (25mm□) | 2mm (25mm□) | 2mm (25mm□) |
| TA 公差 | ±1° | ±1° | ±1° |
| コーティング | Back side AR | Back side AR | - |
| 信頼性 | コンディション |
|---|---|
| HT(High Temp) | 120degC/1,000hrs |
| HTHH(Hight Temp High Humidity) | 60degC/95%RH/1,000hrs |
| LT(Low Temp) | -40degC/1,000hrs |
| TC(Thermal Cycle) | -40/110degC, 30min each /500cycles |
金属グリッドのピッチが波長の半分よりも小さい場合、回折は抑制され、偏光子として機能します。