At the initial stage of nanoimprinting, the cost of expensive molds is a bottleneck, and there are many cases where projects are abandoned. We offer low-cost custom molds that meet the customer’s specifications in order to speed up the initial evaluation.
Also, we can provide large pattern molds (10mm square up to 300mm diameter) which are inquired by many customers.
Please feel free to contact us for details.
| Commodity Code | Material | Width(nm) | Height(nm) | Pitch(nm) | Stamp Dimension(mm) | Effective Area(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS1/1/2-10x10 | Silicon(Si) | 1000 | 1000 | 2000 | □10 | - |
| MTLS1/1/2-300 | Silicon(Si) | 1000 | 1000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MTLS1/1/2-100x100 | Silicon(Si) | 1000 | 2000 | 2000 | □100 | □80 |
| MTLS1/1/2-300 | Silicon(Si) | 1000 | 2000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MRLS50/130/100-30x30 | Silicon(Si) | 50 | 130 | 100 | □30 | - |
| MRLS50/130/100-100x100 | Silicon(Si) | 50 | 130 | 100 | □100 | □80 |
| MRLS50/130/100-300 | Silicon(Si) | 50 | 130 | 100 | φ300 | φ280 |
| MRLS70/150/140-10x10 | Silicon(Si) | 70 | 150 | 140 | □10 | - |
| NALS500/250/1000 | Nickel(Ni) | 200 | 250 | 1000 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/500 | Nickel(Ni) | 870 | 1500 | 1370 | □30 | □20 |
| MALS520/1000/300 | Nickel(Ni) | 520 | 1000 | 820 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/300 | Nickel(Ni) | 870 | 1500 | 1170 | □30 | □20 |
Note: You can filter the results using the search field. Use spaces to separate multiple search terms.
| Commodity Code | Material | Width(nm) | Depth(nm) | Pitch(nm) | Array | Stamp Dimension(mm) | Effective Area(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH230/200/460-10x10 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □10 | - |
| MLH230/200/460-15x15 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □15 | - |
| MLH230/200/460-20x20 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □20 | - |
| MLH230/200/460-30x30 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □30 | - |
| MLH230/200/460-50x50 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □50 | - |
| MLH230/200/460-4 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | φ105 | φ85 |
| MLH230/200/460-120 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | φ120 | φ100 |
| MLH230/200/460-300 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | φ300 | φ280 |
| MTH-500/500/1000-10×10 | Silicon(Si) | 500 | 500 | 1000 | HexagonalArray | □10 | - |
| MTH-500/500/1000-30×30 | Silicon(Si) | 500 | 500 | 1000 | HexagonalArray | □30 | - |
| MTH-500/500/1000-50×50 | Silicon(Si) | 500 | 500 | 1000 | HexagonalArray | □50 | - |
| MTH-500/500/1000-200 | Silicon(Si) | 500 | 500 | 1000 | HexagonalArray | φ300 | □200 |
Note: You can filter the results using the search field. Use spaces to separate multiple search terms.
| Commodity Code | Material | Width(nm) | Height(nm) | Pitch(nm) | Array | Stamp Dimension(mm) | Effective Area(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLP230/500/460-10x10 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □10 | - |
| MLP230/500/460-15x15 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □15 | - |
| MLP230/500/460-20x20 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □20 | - |
| MLP230/500/460-25x25 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □25 | - |
| MLP230/500/460-30x30 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □30 | - |
| MLP230/500/460-35x35 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □35 | - |
| MLP230/500/460-40x40 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □40 | - |
| MLP230/500/460-60x60 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □60 | - |
| MLP230/500/460-120 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | φ120 | φ100 |
| MLP230/500/460-200x200 | Silicon(Si) | 230 | 500 | 460 | HexagonalArray | □200 | □180 |
| MLP230/200/460-10x10 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □10 | - |
| MLP230/200/460-15x15 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □15 | - |
| MLP230/200/460-20×20 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □20 | - |
| MLP230/200/460-25x25 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □25 | - |
| MLP230/200/460-30×30 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □30 | - |
| MLP230/200/460-50x50 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | □50 | - |
| MLP230/200/460-120 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | φ120 | φ100 |
| MLP230/200/460-300 | Silicon(Si) | 230 | 200 | 460 | HexagonalArray | φ300 | φ280 |
| MRP2200/2000/3000-200 | Silicon(Si) | 2400 | 2000 | 3000 | HexagonalArray | φ200 | φ180 |
| NAP100/100/400 30×30 | Nickel(Ni) | 100 | 100 | 400 | SquareArray | □40 | - |
| NAP250/250/1000-20x20 | Nickel(Ni) | 250 | 250 | 1000 | SquareArray | □30 | - |
| NAP230/240-100 | Nickel(Ni) | 230 | 240 | 460 | HexagonalArray | □100 | □80 |
Note: You can filter the results using the search field. Use spaces to separate multiple search terms.
| Parts Number | Dimension of Structure | Stamp Dimension | Materia | Layout |
|---|---|---|---|---|
| TEG-AR-C-200 | Refer to the below Figure for detail (consisted of L/S and Pillar patterns) | φ200mm | Si (Silicon) | Checkerboard pattern (52 shots for patterned, 45 shots for blanket) |
| TEG-AR-C-30x30 | ditto | Roughly 30x30mm | ditto | Checkerboard pattern (2 shots for patterned, 2 shots for blanket) |
| TEG-AR-F-200 | ditto | φ200mm | ditto | Full pattern (97 shots for patterned) |
| TEG-AR-F-30x30 | ditto | Roughly 30x30mm | ditto | Full pattern (4 shots patterned) |
NANOBIC 7-7,
Shinkawasaki,
Saiwai-ku, Kawasaki City,
Kanagawa Prefecture
212-0032