薄膜樣品
樹脂薄膜樣品
在此放置圖片
柱狀圖案
材質光學薄膜
厚度100 – 188 µm
形狀圓柱狀突起
在此放置圖片
孔洞圖案
材質光學薄膜
厚度100 – 188 µm
形狀孔洞圖案
在此放置圖片
L&S 4 種混載圖案
材質光學薄膜
厚度100 – 188 µm
形狀線&間距
產品清單
奈米壓印成型樣品清單
材質:光學薄膜(厚度 100µm ~ 188µm)
篩選
可用空格分隔進行多重篩選
| 商品代碼 | 圖案 | 圖案尺寸 | 圖案區域 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| FALS1000/1000/2000-30×30 | L&S | 寬 1µm、高 1µm、節距 2µm | □30 mm | □40 mm |
| FTLS1000/2000/2000-100×100 | L&S | 寬 1µm、高 2µm、節距 2µm | □100 mm | □120 mm |
| FCLS/200-4×4 | L&S | 寬 75/100/150/200nm、高 200nm、節距 150/200/300/400nm | □4mm × 4 | □40 mm |
| FLH230/500-120 | Hole | φ230nm、深度 500nm、節距 460nm(正三角形晶格) | φ120 mm | □130 mm |
| FLH230/200-120 | Hole | φ230nm、深度 200nm、節距 460nm(正三角形晶格) | φ120 mm | □130 mm |
| FLP230/200-120 | Pillar | φ230nm、高度 200nm、節距 460nm(正三角形晶格) | φ120 mm | □130 mm |
| FTP500/500-50×50 | Pillar | φ500nm、高度 500nm、節距 1000nm(正三角形晶格) | □50 mm | □70 mm |
| FMES250/300-100×100 | Moth-eye | 蛾眼,單面成型 | □100 mm | □120 mm |
| FRA50/25-10×10 | Lens Array | φ50µm、高 25µm(半球)、節距 100µm | □10 mm | □70 mm |
玻璃基板樣品
玻璃基板樣品
| 基板 | 尺寸 | 圖案 | 樹脂 |
|---|---|---|---|
| 無鹼玻璃 | □50 × 50 × 0.7 mm | 蛾眼結構 (Moth-eye) | UV 硬化樹脂 |
成型樣品接受自 2 片以上 起訂購。庫存狀況請洽詢。
線與間距
L & S(線與間距)
篩選
例:50 Si
| 商品代碼 | 材質 | 寬度 (nm) | 高度 (nm) | 節距 (nm) | 印模 (mm) | 有效區域 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS1/1/2-10x10 | Si | 1000 | 1000 | 2000 | □10 | — |
| MTLS1/1/2-300 | Si | 1000 | 1000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MTLS1/1/2-100x100 | Si | 1000 | 2000 | 2000 | □100 | □80 |
| MTLS1/1/2-300 | Si | 1000 | 2000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MRLS50/130/100-30x30 | Si | 50 | 130 | 100 | □30 | — |
| MRLS50/130/100-100x100 | Si | 50 | 130 | 100 | □100 | □80 |
| MRLS50/130/100-300 | Si | 50 | 130 | 100 | φ300 | φ280 |
| MRLS70/150/140-10x10 | Si | 70 | 150 | 140 | □10 | — |
| NALS500/250/1000 | Ni | 200 | 250 | 1000 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/500 | Ni | 870 | 1500 | 1370 | □30 | □20 |
| MALS520/1000/300 | Ni | 520 | 1000 | 820 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/300 | Ni | 870 | 1500 | 1170 | □30 | □20 |
孔洞圖案
Hole(孔洞)
篩選
例:230 Si
| 商品代碼 | 材質 | 寬度 (nm) | 深度 (nm) | 節距 (nm) | 陣列 | 印模 (mm) | 有效區域 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH230/200/460-10x10 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLH230/200/460-15x15 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLH230/200/460-20x20 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLH230/200/460-30x30 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLH230/200/460-50x50 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □50 | — |
| MLH230/200/460-4 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ105 | φ85 |
| MLH230/200/460-120 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLH230/200/460-300 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ300 | φ280 |
| MTH-500/500/1000-10×10 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □10 | — |
| MTH-500/500/1000-30×30 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □30 | — |
| MTH-500/500/1000-50×50 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □50 | — |
| MTH-500/500/1000-200 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | φ300 | □200 |
柱狀圖案
Pillar(柱狀)
篩選
例:230 500
| 商品代碼 | 材質 | 寬度 (nm) | 高度 (nm) | 節距 (nm) | 陣列 | 印模 (mm) | 有效區域 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLP230/500/460-10x10 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLP230/500/460-15x15 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLP230/500/460-20x20 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLP230/500/460-25x25 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □25 | — |
| MLP230/500/460-30x30 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLP230/500/460-35x35 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □35 | — |
| MLP230/500/460-40x40 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □40 | — |
| MLP230/500/460-60x60 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □60 | — |
| MLP230/500/460-120 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLP230/500/460-200x200 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □200 | □180 |
| MLP230/200/460-10x10 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLP230/200/460-15x15 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLP230/200/460-20×20 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLP230/200/460-25x25 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □25 | — |
| MLP230/200/460-30×30 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLP230/200/460-50x50 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □50 | — |
| MLP230/200/460-120 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLP230/200/460-300 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ300 | φ280 |
| MRP2200/2000/3000-200 | Si | 2400 | 2000 | 3000 | Hex | φ200 | φ180 |
| NAP230/240-100 | Ni | 230 | 240 | 460 | Hex | □100 | □80 |
AR-TEG
AR-TEG
| 零件編號 | 材質 | 印模尺寸 | 版面配置 |
|---|---|---|---|
| TEG-AR-C-200 | Si | φ200 mm | 棋盤格(52 patterned / 45 blanket shots) |
| TEG-AR-C-30x30 | Si | 約 30×30 mm | 棋盤格(2 patterned / 2 blanket shots) |
| TEG-AR-F-200 | Si | φ200 mm | 全圖案(97 patterned shots) |
| TEG-AR-F-30x30 | Si | 約 30×30 mm | 全圖案(4 patterned shots) |
關於 AR-TEG 的圖案結構(L/S 與 Pillar 混載)之詳細資訊,請另行洽詢。所列模具為庫存限量。
Checkerboard / Full pattern 圖
Patterned layout for single shot 圖
在此放置圖片
Key Features
產品特長
耐熱
優異的耐熱性
相較於有機偏光子,具備更高的熱穩定性,適用於高溫環境。
耐環
高環境耐久性
對高溫、高濕、低溫與熱循環具備優異可靠性(附參考數據)。
高透過率/高消光比
在可見光範圍實現 83–85% 透過率與 200:1–500:1 消光比。
廣帶
寬波長對應
產品線涵蓋可見光 420–700nm,並可對應至寬頻 300–2500nm。
當金屬光柵的週期小於光波波長的一半時,可抑制繞射並作為偏光片發揮作用(形狀雙折射效應)。透過奈米壓印技術的精密控制,可實現優異的偏光性能。
規格
產品規格
性能 — MRLS1 可見光 WGP
波長範圍420 – 700 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
入射角0 ± 20°
基板 — MRLS1
基板尺寸25 × 25 mm
基板材質無鹼玻璃
厚度0.725 mm
折射率 (480nm)1.5160
折射率 (643.8nm)1.5078
熱膨脹係數31.7E-7 /℃
邊緣排除2 mm
鍍膜背面 AR
性能 — MRLS2 分光器 WGP
波長範圍420 – 700 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
反射率 Rs75%
消光比 Rs/Rp30
入射角45 ± 15°
基板 — MRLS2
基板尺寸25 × 25 mm
基板材質無鹼玻璃
厚度0.725 mm
折射率 (480nm)1.5160
折射率 (643.8nm)1.5078
熱膨脹係數31.7E-7 /℃
邊緣排除2 mm
鍍膜背面 AR
性能 — MRLS3 寬範圍 WGP
波長範圍300 – 2500 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
透過率 Tp (2500nm)90%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
消光比 (2500nm)1000:1
入射角0 ± 20°
基板 — MRLS3
基板尺寸25 × 25 mm
基板材質熔融石英 (Fused Silica)
厚度0.725 mm
折射率 (486.1nm)1.4633
折射率 (656.3nm)1.4565
熱膨脹係數5.5E-7 /℃
邊緣排除2 mm
TA 公差±1°
可靠性
可靠性試驗(參考)
HT — 高溫
120°C / 1,000 hrs
HTHH — 高溫/高濕
60°C / 95%RH / 1,000 hrs
LT — 低溫
−40°C / 1,000 hrs
TC — 熱循環
−40 / +110°C、每次 30 min × 500 cycles